Rankings
The official UFC media rankings for every weight class, with weekly movement. The right-hand column is our model's Elo rating for comparison.
Heavyweight
265 lb · 120.2 kg| 1 | Tom Aspinall | – | 1771 |
| 2 | Sergei Pavlovich | – | 1723 |
| 3 | Alex Pereira | – | 1768 |
| 4 | Alexander Volkov | – | 1798 |
| 5 | Rizvan Kuniev | – | 1615 |
| 6 | Josh Hokit | – | 1705 |
| 7 | Curtis Blaydes | – | 1732 |
| 8 | Waldo Cortes Acosta | – | 1659 |
| 9 | Vitor Petrino | – | 1687 |
| 10 | Mario Pinto | – | 1683 |
| 11 | Valter Walker | – | 1643 |
| 12 | Brando Peričić | – | 1633 |
| 13 | Serghei Spivac | – | 1603 |
| 14 | Mick Parkin | – | 1577 |
| 15 | Shamil Gaziev | – | 1606 |
Light Heavyweight
205 lb · 93 kg| 1 | Alex Pereira | – | 1768 |
| 2 | Magomed Ankalaev | – | 1779 |
| 3 | Jiří Procházka | – | 1668 |
| 4 | Paulo Costa | – | 1650 |
| 5 | Jamahal Hill | – | 1606 |
| 6 | Khalil Rountree Jr. | – | 1613 |
| 7 | Navajo Stirling | – | 1709 |
| 8 | Dominick Reyes | – | 1676 |
| 9 | Reinier de Ridder | – | 1679 |
| 10 | Azamat Murzakanov | – | 1644 |
| 11 | Alonzo Menifield | – | 1665 |
| 12 | Bogdan Guskov | – | 1593 |
| 13 | Robert Whittaker | – | 1738 |
| 14 | Johnny Walker | – | 1680 |
| 15 | Muhammad Saidov | – | — |
Middleweight
185 lb · 83.9 kg| 1 | Khamzat Chimaev | – | 1789 |
| 2 | Dricus Du Plessis | – | 1812 |
| 3 | Nassourdine Imavov | – | 1772 |
| 4 | Joe Pyfer | – | 1713 |
| 5 | Brendan Allen | – | 1807 |
| 6 | Caio Borralho | – | 1745 |
| 7 | Gregory Rodrigues | – | 1721 |
| 8 | Anthony Hernandez | – | 1678 |
| 9 | Israel Adesanya | – | 1659 |
| 10 | Christian Leroy Duncan | – | 1685 |
| 11 | Ikram Aliskerov | – | 1699 |
| 12 | Bo Nickal | – | 1703 |
| 13 | Abus Magomedov | – | 1656 |
| 14 | Edmen Shahbazyan | – | 1650 |
| 15 | Jared Cannonier | – | 1620 |
Welterweight
170 lb · 77.1 kg| 1 | Carlos Prates | – | 1785 |
| 2 | Ian Machado Garry | – | 1750 |
| 3 | Michael Morales | – | 1781 |
| 4 | Jack Della Maddalena | – | 1716 |
| 5 | Sean Brady | – | 1747 |
| 6 | Gabriel Bonfim | – | 1741 |
| 7 | Belal Muhammad | – | 1712 |
| 8 | Joaquin Buckley | – | 1655 |
| 9 | Uroš Medić | – | 1700 |
| 10 | Leon Edwards | – | 1714 |
| 11 | Mike Malott | – | 1755 |
| 12 | Kamaru Usman | – | 1723 |
| 13 | Yaroslav Amosov | – | — |
| 14 | Kevin Holland | – | 1638 |
| 15 | Daniel Rodriguez | – | 1633 |
Lightweight
155 lb · 70.3 kg| 1 | Ilia Topuria | – | 1797 |
| 2 | Arman Tsarukyan | – | 1729 |
| 3 | Charles Oliveira | – | 1850 |
| 4 | Max Holloway | – | 1817 |
| 5 | Paddy Pimblett | – | 1738 |
| 6 | Quillan Salkilld | – | 1744 |
| 7 | Benoît Saint Denis | – | 1687 |
| 8 | Renato Moicano | – | 1651 |
| 9 | Mateusz Gamrot | – | 1679 |
| 10 | Mauricio Ruffy | – | 1642 |
| 11 | Tom Nolan | – | 1689 |
| 12 | Rafael Fiziev | – | 1625 |
| 13 | Tofiq Musayev | – | 1564 |
| 14 | Grant Dawson | – | 1750 |
| 15 | Jalin Turner | – | 1666 |
Featherweight
145 lb · 65.8 kg| 1 | Movsar Evloev | – | 1706 |
| 2 | Diego Lopes | – | 1690 |
| 3 | Lerone Murphy | – | 1713 |
| 4 | Aljamain Sterling | – | 1781 |
| 5 | Jean Silva | – | 1726 |
| 6 | Arnold Allen | – | 1670 |
| 7 | Pat Sabatini | – | 1696 |
| 8 | Pavel Andrusca | – | — |
| 9 | Youssef Zalal | – | 1652 |
| 10 | Kevin Vallejos | – | 1642 |
| 11 | Joanderson Brito | – | 1698 |
| 12 | Melquizael Costa | – | 1642 |
| 13 | Steve Garcia | – | 1672 |
| 14 | Aaron Pico | – | 1556 |
| 15 | Jamall Emmers | – | 1583 |
Bantamweight
135 lb · 61.2 kg| 1 | Merab Dvalishvili | – | 1771 |
| 2 | Song Yadong | – | 1755 |
| 3 | Sean O'Malley | – | 1756 |
| 4 | Mario Bautista | – | 1732 |
| 5 | Umar Nurmagomedov | – | 1711 |
| 6 | Cory Sandhagen | – | 1701 |
| 7 | David Martinez | – | 1679 |
| 8 | Raoni Barcelos | – | 1655 |
| 9 | Farid Basharat | – | 1717 |
| 10 | Marcus McGhee | – | 1668 |
| 11 | Deiveson Figueiredo | – | 1638 |
| 12 | Marlon Vera | – | 1657 |
| 13 | Aiemann Zahabi | – | 1652 |
| 14 | Bryce Mitchell | – | 1663 |
| 15 | Montel Jackson | – | 1697 |
Flyweight
125 lb · 56.7 kg| 1 | Manel Kape | – | 1695 |
| 2 | Alexandre Pantoja | – | 1701 |
| 3 | Brandon Royval | – | 1620 |
| 4 | Tatsuro Taira | – | 1704 |
| 5 | Asu Almabayev | – | 1680 |
| 6 | Lone’er Kavanagh | – | 1609 |
| 7 | Ramazan Temirov | – | 1581 |
| 8 | Kyoji Horiguchi | – | 1554 |
| 9 | Brandon Moreno | – | 1678 |
| 10 | Amir Albazi | – | 1554 |
| 11 | Sumudaerji | – | — |
| 12 | Mitch Raposo | – | 1528 |
| 13 | Rei Tsuruya | – | 1650 |
| 14 | Charles Johnson | – | 1577 |
| 15 | Alessandro Costa | – | 1578 |
Women's Bantamweight
135 lb · 61.2 kg| 1 | Joselyne Edwards | – | 1639 |
| 2 | Norma Dumont | – | 1602 |
| 3 | Luana Santos | – | 1682 |
| 4 | Ailin Perez | – | 1652 |
| 5 | Julianna Peña | – | 1548 |
| 6 | Yana Santos | – | 1549 |
| 7 | Jacqueline Cavalcanti | – | 1598 |
| 8 | Michelle Montague | – | — |
| 9 | Melissa Croden | – | 1524 |
| 10 | Karol Rosa | – | 1549 |
| 11 | Bia Mesquita | – | 1627 |
| 12 | Nora Cornolle | – | 1563 |
| 13 | Macy Chiasson | – | 1528 |
| 14 | Daria Zhelezniakova | – | 1476 |
| 15 | Raquel Pennington | – | 1651 |
Upcoming in this division
Women's Flyweight
125 lb · 56.7 kg| 1 | Natalia Silva | – | 1772 |
| 2 | Alexa Grasso | – | 1698 |
| 3 | Erin Blanchfield | – | 1712 |
| 4 | Manon Fiorot | – | 1703 |
| 5 | Zhang Weili | – | 1721 |
| 6 | Wang Cong | – | 1628 |
| 7 | Jasmine Jasudavicius | – | 1715 |
| 8 | Rose Namajunas | – | 1656 |
| 9 | Maycee Barber | – | 1637 |
| 10 | Tracy Cortez | – | 1588 |
| 11 | Casey O'Neill | – | 1627 |
| 12 | Miranda Maverick | – | 1633 |
| 13 | Regina Tarin | – | — |
| 14 | Karine Silva | – | 1627 |
| 15 | Carli Judice | – | 1600 |
Women's Strawweight
115 lb · 52.2 kg| 1 | Zhang Weili | – | 1721 |
| 2 | Virna Jandiroba | – | 1652 |
| 3 | Tatiana Suarez | – | 1671 |
| 4 | Denise Gomes | – | 1677 |
| 5 | Gillian Robertson | – | 1667 |
| 6 | Fatima Kline | – | 1620 |
| 7 | Alexia Thainara | – | 1668 |
| 8 | Piera Rodriguez | – | 1624 |
| 9 | Yan Xiaonan | – | — |
| 10 | Mizuki | – | 1553 |
| 11 | Loopy Godinez | – | 1595 |
| 12 | Tabatha Ricci | – | 1575 |
| 13 | Jaqueline Amorim | – | 1607 |
| 14 | Talita Alencar | – | 1554 |
| 15 | Amanda Lemos | – | 1580 |